Lieferoptionen
Rahmenhöhe | 47 cm, 49 cm, 52 cm, 54 cm, 56 cm, 58 cm, 61 cm |
---|---|
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | Speedster Gravel Carbon Disc 1 1/8"-1 1/4" Carbon steerer |
Steuersatz | Integrated Steel Cup tapered |
Schaltwerk | Shimano GRX RD-RX810 22 Speed |
Schalthebel | Shimano GRX ST-RX600 Disc 22 Speed |
Schaltungsart | 22 Gang Kettenschaltung |
Umwerfer | Shimano GRX FD-RX810-F |
Kurbelgarnitur | Shimano GRX FC-RX600-11 46x30T |
Kassette | Shimano CS-HG700 11-34 |
Bremstyp | Shimano BR-RX400 Hyd Disc 160/F and 160/R SM-RT70 CL rotor |
---|---|
Sattel | Syncros Tofino Regular 2.5 |
Kette | KMC X11 |
Felge | Syncros Race 24 Disc 28 Front / 28 Rear |
Speichen | SHA-DAR Black 2mm |
Bereifung | Schwalbe G-ONE Allround Tires |
Lenker | Syncros Creston 2.0 Flare Alloy 31.8mm |
Gewicht ** | 10 kg |
Einsatzbereich | Sport & Fitness |
Bremsentyp | hydraulische Scheibenbremse |
Der Fachmann berät – das Gefühl entscheidet
Messen kann man viele Dinge, immer wieder und immer wieder anders. Doch nichts ist so genau und direkt wie das eigene Gefühl. Kommt jetzt noch das Auge des Fachmanns hinzu, erhält man eine Kombination, die schnell und ohne Umwege den Weg zum perfekten Fahrrad in der optimalen Rahmengröße weist. Schnell führen kleinste Messfehler zum falschen Rahmen – ein Fehler, der am Ende nicht nur den Fahrspaß sondern unter Umständen bares Geld kostet. Verlassen Sie sich besser direkt auf ihr Gefühl bei einer realen Probefahrt und vertrauen Sie auf die Kompetenz unserer erfahrenen und geschulten Mitarbeiter. Als Fachhändler ist es unsere Aufgabe die individuell passende Rahmengröße zu finden. Gleichzeitig können wir Feinjustierungen bei Satteleinstellung und Vorbaulänge umgehend vornehmen. Auf diese Weise sparen wir unseren Kunden Zeit und Ärger und sorgen auf jeder Fahrt für den gewünschten Wohlfühlfaktor.
Alles eine Frage der richtigen Einstellung
Montag bis Freitag: 10:00 - 18:00 Uhr
Samstag: 10:00 - 16:00 Uhr
Sonntag: geschlossen